Schneeduschen
CHAMPAGNE POWDER
Die CHAMPAGNE POWDER ist die erste Schneedusche, die perfekte Schneeflocken von der Decke rieseln lässt.
Die neue CHAMPAGNE POWDER Schneedusche setzt Maßstäbe in der technischen Schneeerzeugung. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Kältemittel und modernster Kältetechnik ist es gelungen eine hocheffiziente Schneedusche zu entwickeln, die echte Schneeflocken von der Decke rieseln lässt.
Durch die kontinuierliche Schneeproduktion kommt jeder Nutzer des SPA's oder Wellnessbereich in den Genuss eines weichen, luftigen, hygienischen und somit einer rundum perfekten "Naturschnee"-Konsistenz.
Die feinen Schneekristalle eignen sich hervorragend zum Abreiben des Körpers nach einem Saunagang.
CHAMPAGNE POWDER Schneeduschen erhalten Sie als wassergekühlte Kompakt- oder Splitanlage, für private Home-SPA oder gewerbliche Wellness- und Sauna-Oasen. Unsere Kompaktanlage wird als fertiges Plug and Play Modul zur Selbstmontage geliefert, nur noch Wasser, Abwasser und Strom anschließen und schon ist sie einsatzbereit.
Technische Daten / technical data
Maschinentyp / machine type | CPS 800 watercooled | CPS 1.500 watercooled |
Vorlaufzeit / Lead time | ||
Start Schneeproduktion Start snowmaking | 10 Sekunden aus Standby | 10 Sekunden aus Standby |
Klima / Climate | ||
Umgebungstemperatur Ambient temp. technical room | +5°C - max+40°C | +5°C - max+40°C |
Schnee /Snow | ||
Schneequalität / Snow quality | trocken /dry | trocken /dry |
Schneegewicht / Snow weight | ca./approx 220 - 280 kg/m³ | ca./approx 220 - 280 kg/m³ |
Schneemenge / snow quantity | ca./approx 3,2m³/24h* | ca./approx 6,0m³/24h* |
Schneeauswurf / snow outlet | ||
Länge / length | 360 mm | 544 mm |
Breite / width | 185 mm | 185 mm |
Strom /power supply | ||
Stromanschluss / power supply | CEE 16A, 400V, 50Hz, 3-Phasen,N,PE | CEE 16A, 400V, 50Hz, 3-Phasen,N,PE |
Steuerspannung / current consumtion | 230 V | 230 V |
Ø Stromaufnahme Ø avarage current consumtion | 6,2 A | 13,4 A |
Ø Leistungsaufnahme Ø average power consumtion | 3,1kW in Betrieb/ in operation | 6,7kW in Betrieb/ in operation |
Steuerung / Control system | ||
Einschaltsignal input signal for turn on | Gerichtet für potenzial-freien Kontakt | Gerichtet für potenzial-freien Kontakt |
Laufzeiteinstellung / runtime period setting | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. |
Potenzialfreier Kontakt / potential-free contac | Signal / Beleuchtung | Signal / Beleuchtung |
Störungskontakt Ausgang / fault message output signal | Ja/yes 230V, 1A | Ja/yes 230V, 1A |
Daten Wasser Schneeproduktion | ||
Wasseranschlüsse / water supply | 1 x ½" Schneiwasser /snowing water | 1 x ½" Schneiwasser /snowing water |
Wassermenge / water quantity | ca./approx 0,55l/min | ca./approx 1,1l/min |
Wasserdruck / water pressure | min. 4bar - max. 8bar | min. 5bar - max. 7bar |
Wassertemperatur / water temperature | +4°C - +20°C | +4°C - +20°C |
Wasserqualität / water quality | Trinkwasser / drinking water 200µmr | Trinkwasser / drinking water 200µmr |
Daten Wasser Maschinenkühlung | ||
Wasseranschlüsse / water supply | 1 x ½" flow in | 1 x ¾" flow in |
Wassermenge / water quantity | 3,3l/min bei/with ΔT 20K | 8l/min bei/with ΔT 20K |
Wasserdruck / water pressure | min. 5bar - max. 8ba | min. 5bar - max. 7bar |
Wassertemperatur / water temperature | +6°C - +15°C | +6°C - +15°C |
Wasserqualität / water quality | Trinkwasser / drinking water | Trinkwasser / drinking water |
Daten Kältemittel | ||
Typ Kältemittel / type cooling liquid | R449A | R449A |
Menge Kältemittel / cooling liquid quantity | 4 kg | 6 kg |
Kühlleistung / cooling capacity | 4,7 kW | 8 kW |
Schallpegel / sound level | ||
Schallpegel Technikeinheit (1m unter der Maschine mit Edelstahlverkleidung | 69 db(A) ** | 69 db(A) ** |
Schallpegel Schneieinheit ( 1m unter der Maschine mit Edelstahlverkleidung) | 75db(A)** | 75db(A)** |
Abmessungen und Gewicht | ||
Abmessungen Kompaktanlage (L/B/H) / | 1.000 x 780 x 450 mm | 1.300 x 1.200 x 500 mm |
Gewicht Kompaktanlage / weight compact unit | 180 kg | 260 kg |
Abmessungen Split Decken-Schneieinheit (LxBxH) | 618 x 780 x 450 mm | 700 x 1.200 x 500 mm |
Gewicht Split Decken-Schneieinheit | 85 kg | 120 kg |
Abmessungen Split Technikeinheit (LxBxH) | 387 x 780 x 450 mm | 700 x 1.200 x 800 mm |
Gewicht Split Technikeinheit /Weight split technical unit | 95 kg | 140 kg |
Montage / Assembly | ||
Hängende Montage von der Decke | Möglich / possible | Möglich / possible |
Konsolenmontage / console mounting | Möglich / possible | Möglich / possible |
Freie Aufstellung / free positioning | Möglich / possible | Möglich / possible |
Option Schneeverteilung | ||
Luftgebläse / air ventilation | Ja, an örtlichen Gegebenheiten angepasst | Ja, an örtlichen Gegebenheiten angepasst |
Option Verkleidung / optional cover | ||
Untersicht aus Edelstahl K220 satiniert | ja / yes | ja / yes |
Edelstahlgehäuse zur freien Aufstellung K220 satiniert | ja / yes | ja / yes |
Dokumente | ||
*Leistungsdaten bei +15°C Wassertemperatur, +20°C Umgebungstemperatur und 70% r.F.
at watertemparature +15°C, at air temperature +20°C and 70% relative humidity
** Angaben theoretisch; können je nach Umgebungs- und Einbausituationen abweichen.
information theoratically; could vary depending on the ambient and installation situation.
technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!!